TOKOTULOKSIA:
Avoin luokka:
16.07.2009 Joensuu, tuomari Tommi Varis, 161,5 pistettä, AVO1, TK2, 3/8
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 | 2 | 16 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 7 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 6 | 3 | 18 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 6,5 | 2 | 12 |
Noutaminen | 9 | 2 | 20 |
Kauko-ohjaus | 8,5 | 3 | 27 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 1 | 9 |
YHTEISPISTEET | 161,5 |
07.07.2009 Loviisa, SNJ:n mestaruustoko, tuomari Markku Santamäki, 168 pistettä, AVO1, joukkuekultaa Novascotiannoutajat ry:n joukkueessa
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 | 2 | 16 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 6 | 3 | 18 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 6 | 2 | 12 |
Noutaminen | 10 | 2 | 20 |
Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 1 | 9 |
YHTEISPISTEET | 168 |
11.06.2009 Pieksämäki, tuomari Mauri Pehkonen, 136 pistettä, AVO3
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen taluttimetta | 7 | 2 | 14 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 7 | 2 | 14 |
Luoksetulo | 5 | 3 | 15 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 0 | 2 | 0 |
Noutaminen | 7 | 2 | 14 |
Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 |
YHTEISPISTEET | 136 |
21.09.2008 Kuopio, tuomari Mauri Pehkonen, 149 pistettä, AVO2
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen taluttimetta | 7 | 2 | 14 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 0 | 2 | 0 |
Luoksetulo | 5 | 3 | 15 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
Noutaminen | 9 | 2 | 18 |
Kauko-ohjaus | 10 | 3 | 30 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 |
YHTEISPISTEET | 149 |
24.06.2008 Iisalmi, tuomari Erkki Shemeikka, 174 pistettä, AVO1, 2/4
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen taluttimetta | 9 | 2 | 18 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
Luoksetulo | 8 | 3 | 24 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
Noutaminen | 10 | 2 | 20 |
Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 1 | 9 |
YHTEISPISTEET | 174 |
08.12.2007 Pieksämäki, tuomari Salme Mujunen, 157 pistettä, AVO2
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen taluttimetta | 9 | 2 | 18 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 5 | 2 | 10 |
Luoksetulo | 6 | 3 | 18 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8,5 | 2 | 17 |
Noutaminen | 5,5 | 2 | 11 |
Kauko-ohjaus | 8 | 3 | 24 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 1 | 9 |
YHTEISPISTEET | 157 |
17.11.2007 Pieksämäki, tuomari Marko Puranen, 157,5 pistettä, AVO2, 3/12
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen taluttimetta | 7,5 | 2 | 15 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 5 | 3 | 15 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 7 | 2 | 14 |
Noutaminen | 10 | 2 | 20 |
Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
Estehyppy | 8 | 2 | 16 |
Kokonaisvaikutus | 8,5 | 1 | 8,5 |
YHTEISPISTEET | 157,5 |
16.09.2007 Kuopio, tuomari Salme Mujunen, 142 pistettä, AVO 2, 6/7
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen taluttimetta | 6,5 | 2 | 13 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 5 | 3 | 15 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 0 | 2 | 0 |
Noutaminen | 10 | 2 | 20 |
Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
Estehyppy | 8 | 2 | 16 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 1 | 9 |
YHTEISPISTEET | 142 |
14.06.2007 Pieksämäki, tuomari Salme Mujunen, 158,5 pistettä, AVO2, 5/13
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen taluttimetta | 6,5 | 2 | 13 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 8,5 | 2 | 17 |
Luoksetulo | 5 | 3 | 15 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 6 | 2 | 12 |
Noutaminen | 9 | 2 | 18 |
Kauko-ohjaus | 8,5 | 3 | 25,5 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 |
YHTEISPISTEET | 158,5 |
05.06.2007 Iisalmi, tuomari Erkki Shemeikka, 153 pistettä, AVO2, 5/5
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 | 2 | 16 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 8,5 | 2 | 17 |
Luoksetulo | 8 | 3 | 24 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
Noutaminen | 10 | 2 | 20 |
Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
Estehyppy | 0 | 2 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 1 | 9 |
YHTEISPISTEET | 153 |
25.11.2006 Pieksämäki, tuomari Marko Puranen, 158 pistettä. AVO2, 11 / 19
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen taluttimetta | 7,5 | 2 | 15 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 7,5 | 2 | 15 |
Luoksetulo | 5 | 3 | 15 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 6 | 2 | 12 |
Noutaminen | 9 | 2 | 18 |
Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 |
YHTEISPISTEET | 158 |
Alokasluokka:
26.07.2006 Lieksa, tuomari Hannele Pörsti, 178 pistettä, ALO1, 2/9
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Luoksepäästävyys | 10 | 1 | 10 |
Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen kytkettynä | 10 | 2 | 20 |
Seuraaminen taluttimetta | 10 | 4 | 40 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 0 | 2 | 0 |
Luoksetulo | 10 | 3 | 30 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 10 | 1 | 10 |
YHTEISPISTEET | 178 |
01.07.2006 Hämeenlinna, SM-joukkuetoko, tuomarit Juha Kurtti, Pertti Lankinen, Reija Puolakka ja Vesa Rantaharju, ALO2, joukkueen sijoitus 19/71.
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Luoksepäästävyys | 10 | 1 | 10 |
Paikalla makaaminen | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen kytkettynä | 10 | 2 | 20 |
Seuraaminen taluttimetta | 7,5 | 4 | 30 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 0 | 2 | 0 |
Luoksetulo | 10 | 3 | 30 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 7 | 2 | 14 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 1 | 9 |
YHTEISPISTEET | 157 |
15.06.2006 Pieksämäki, tuomari Salme Mujunen, ALO KESK. (Eve alkoi oksentaa paikalla makaamisen aikana.)
11.02.2006 Tuusniemi, tuomari Marko Puranen, 143 pistettä, ALO2, 4/7
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Luoksepäästävyys | 10 | 1 | 10 |
Paikalla makaaminen | 9 | 3 | 27 |
Seuraaminen kytkettynä | 7 | 2 | 14 |
Seuraaminen taluttimetta | 5 | 4 | 20 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 7 | 2 | 14 |
Luoksetulo | 10 | 3 | 30 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 5 | 2 | 10 |
Estehyppy | 6 | 2 | 12 |
Kokonaisvaikutus | 6 | 1 | 6 |
YHTEISPISTEET | 143 |
06.01.2006 Pieksämäki, tuomari Salme Mujunen, 159 pistettä, ALO2, 8/14
OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
Luoksepäästävyys | 10 | 1 | 10 |
Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen kytkettynä | 9,5 | 2 | 19 |
Seuraaminen taluttimetta | 6,5 | 4 | 26 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 6,5 | 2 | 13 |
Luoksetulo | 8,5 | 3 | 25,5 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 5 | 2 | 10 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 7,5 | 1 | 7,5 |
YHTEISPISTEET | 159 |